电气特性:
科目 Item | 参数 Spec |
额定电压 Rated Voltage | 36V |
使用电压范围 Voltage Range | 24-48V |
额定输出功率 Rated Output Power | 170w ±10% |
额定扭矩 Rated Torque | 6N.m |
峰值扭矩 Peak Torque | 17N.m |
运转方向 Running Direction | CW/CCW |
使用温度范围 Temperature Range | -20~50℃ |
使用湿度范围 Humidity Range | 5~85% |
保存温度范围 Storage Temperature Range | -30~70℃ |
绝缘等级 Insulation Level | Class B |
空载转速 No-load Speed | 315 rpm ± 10% |
空载电流 No-load Current | 0.5 Arms |
额定负载转速 Rated Load Speed | 275 rpm ± 10% |
额定负载相电流 Rated Load Phase Current | 7Apk ± 10% |
峰值相电流 Peak Phase Current | 23Apk ± 10% |
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding | DC 500VAC,100M 0hms |
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing | 600VAC, 1s, 2mA |
电机反电势 Back-EMF | 0.096 Vrms/rpm ±10% |
线电阻 Line Resistance | 0.58Ω |
转矩常数 Torque Constant | 1.22 N.m/Arms |
电机电感 Inductance | 187~339μH |
机械参数:
科目Item | 参数Spec |
重量Weight | 380g ±3g |
极数Pole | 28 |
相数Phase | 3 |
驱动方式Drive Method |
FOC |
减速比reduction ratio | 7.75 : 1 |
性能曲线:
36V T-N曲线 (T-N under 36V)
最大过载曲线(Max Overload)
负载Load (N.m) | 工作时间Operating Time (s) |
6 | rated |
6.5 | 3000 |
11 | 100 |
15 | 18 |
17 | 10 |
Copyright 2023 版权所有 常州富兴机电有限公司