GYP56N 行星齿轮减速器 Rev:20220721 | ||||||||||
参数 | 单级 | 双级 | ||||||||
满载时效率,约≈ | 92% | 86% | ||||||||
重量,约≈ | 0.3kg | 0.4kg | ||||||||
推荐输入转速 | 3500rpm | |||||||||
设计寿命 | 5000h | |||||||||
安装位置 | 任意 | |||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
工作温度 | -10 ~ 50℃ | |||||||||
噪音(输入转速=3000rpm、测试距离=100cm) | ≤50dB | |||||||||
背隙(额定扭矩*2%) | ≤1° |
单级 传动比 | 额定输出扭矩 (N.m) | 最大输出扭矩 (N.m) | 最大输入转速 (rpm) | 转动惯量 kg*mm2 |
3.24 | 2.00 | 6.09 | 4700 | 4.09 |
3.96 | 2.00 | 5.9 | 6050 | 2.08 |
5.37 | 1.70 | 5 | 8800 | 0.88 |
6.19 | 1.50 | 4.6 | 10100 | 0.63 |
/ |
双级 传动比 | 额定输出扭矩 (N.m) | 最大输出扭矩 (N.m) | 最大输入转速 | 转动惯量 kg*mm2 |
10.68 | 6.4 | 12.6 | 4700 | 4.20 |
15.61 | 7.4 | 15.1 | 6050 | 2.04 |
20.17 | 9.2 | 14.8 | 6050 | 1.97 |
25.88 | 11.8 | 19 | 6050 | 1.92 |
35.05 | 10.1 | 19 | 8800 | 0.8 |
输出轴轴承承载能力 | 承载力 | 输出转速 | 受力点 | |||||||
100rpm | 300rpm | 1000rpm | ||||||||
纯径向力 | 515 | 355 | 240 | 平键中间 | ||||||
纯轴向力 | 1460 | 935 | 555 | 输出轴中心 |
Copyright 2023 版权所有 常州富兴机电有限公司